單籠 高速
SC100G | 96 | 1000 | 3×22 | 無(wú) | 2.5×1.3×2.5 |
SC120G | 96 | 1200 | 3×22 | 無(wú) | 3.0×1.3×2.5 |
SCD200G | 96 | 2000 | 3×15 | 有 | 3.2×1.5×2.5 |
SC200G | 96 | 2250 | 3×22 | 無(wú) | 3.2×1.5×2.5 |
SC270GS | 96 | 2700 | 3×22 | 無(wú) | 3.8×1.5×2.5 |
SCD270G | 96 | 2700 | 3×18.5 | 有 | 3.8×1.5×2.5 |
SCD300G | 96 | 3000 | 3×22 | 有 | 4.0×1.5×2.5 |
SCD320GS | 96 | 3200 | 3×22 | 有 | 4.2×1.5×2.5 |
單籠 中速
SC100GZ | 63 | 1000 | 3×15 | 無(wú) | 2.5×1.3×2.5 |
SC120GZ | 63 | 1200 | 3×15 | 無(wú) | 3.0×1.3×2.5 |
SCD200GZ | 63 | 2000 | 2×15 | 有 | 3.0×1.3×2.5 |
SC200GZ | 63 | 2000 | 3×18.5 | 無(wú) | 3.0×1.3×2.5 |
SC225GZ | 63 | 2250 | 2×18.5 | 無(wú) | 3.2×1.5×2.5 |
SC225GZ | 63 | 2250 | 3×18.5 | 有 | 3.6×1.5×2.5 |
SCD250GZ | 63 | 2500 | 2×18.5 | 有 | 3.6×1.5×2.5 |
SC250GZ | 63 | 2500 | 3×18.5 | 有 | 3.8×1.5×2.5 |
SCD270GZ | 63 | 2700 | 2×18.5 | 有 | 3.8×1.5×2.5 |
SC270GZ | 63 | 2700 | 3×22 | 無(wú) | 4.0×1.5×2.5 |
SCD300GZ | 63 | 3000 | 3×15 | 有 | 4.0×1.5×2.5 |
SCD320GZ | 63 | 3200 | 3×15 | 有 | 4.2×1.5×2.5 |
單籠 標(biāo)速
SC100TD | 36 | 1000 | 2×11 | 無(wú) | 2.5×1.3×2.5 |
SC120TD | 36 | 1200 | 2×11 | 無(wú) | 3.0×1.3×2.5 |
SC200TD | 36 | 2000 | 3×11 | 無(wú) | 3.0×1.3×2.5 |
SCD200TD | 36 | 2000 | 2×11 | 有 | 3.2×1.5×2.5 |
SC270TD | 36 | 2700 | 3×15 | 無(wú) | 3.6×1.5×2.5 |
SCD270TD | 36 | 2700 | 2×11 | 有 | 3.8×1.5×2.5 |
SC320TD | 36 | 3200 | 3×18.5 | 無(wú) | 4.0×1.5×2.5 |
SCD320TD | 36 | 3200 | 2×11 | 有 | 4.2×1.5×2.5 |
備注:
1、吊籠尺寸推薦規(guī)格(L×W×H)(m):
2.5×1.3×2.5;3×1.3×2.5;3.2×1.5×2.5;3.6×1.5×2.5;
3.8×1.5×2.5;4×1.5×2.5;4.2×1.5×2.5
吊籠尺寸規(guī)格也可根據(jù)客戶需求制作。
2、電機(jī)及減速機(jī)可根據(jù)客戶需求選用德國(guó)SEW產(chǎn)品。
3、型號(hào)
SC:無(wú)配重變頻驅(qū)動(dòng) TD:標(biāo)準(zhǔn)速度,36米/分鐘
SCD:有配重變頻驅(qū)動(dòng) GS:高速,96米/分鐘,采用SEW電機(jī)
G:高速,96米/分鐘 GZS:中速,63米/分鐘,采用SEW電機(jī)
GZ:中速:,63米/分鐘 TDS:標(biāo)準(zhǔn)速度,36米/分鐘
以上描述,如有變更,恕不另行通知